<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YAĞIŞ &#8211; Orta Asya Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://ortaasyagazetesi.com/etiket/yagis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ortaasyagazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 17:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ortaasyagazetesi.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Orta-asya-32x32.webp</url>
	<title>YAĞIŞ &#8211; Orta Asya Gazetesi</title>
	<link>https://ortaasyagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR – GÖRÜNTÜLÜ</title>
		<link>https://ortaasyagazetesi.com/taskinda-zarar-goren-yollar-ve-kopruler-onariliyor-goruntulu-h54503.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 17:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[BAŞKAN BEYAZGÜL]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazgül]]></category>
		<category><![CDATA[GÖRÜNTÜLÜ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖPRÜLER ONARILIYOR]]></category>
		<category><![CDATA[ŞANLIURFA]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[SEL]]></category>
		<category><![CDATA[TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR]]></category>
		<category><![CDATA[TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR]]></category>
		<category><![CDATA[TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR - GÖRÜNTÜLÜ]]></category>
		<category><![CDATA[URFA]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞIŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/taskinda-zarar-goren-yollar-ve-kopruler-onariliyor-goruntulu-h54503.html</guid>

					<description><![CDATA[TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR – GÖRÜNTÜLÜ BÜLTEN NO : 99 TARİH : 20.02.2024 HABER BAŞLIĞI : TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR         Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde taşkın nedeniyle yollarda ve köprülerde oluşan hasarların onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.         Şanlıurfa &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size:18px;">
<p></p>
<div class="entry-content">
<p>TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR – GÖRÜNTÜLÜ</p>
<p>BÜLTEN NO : 99<br />
TARİH : 20.02.2024<br />
HABER BAŞLIĞI : TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><iframe title="TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/Y7enHnLHZIo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde taşkın nedeniyle yollarda ve köprülerde oluşan hasarların onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><iframe title="TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/Y7enHnLHZIo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde deforme olan yollarda alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><iframe title="TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/Y7enHnLHZIo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkınla birlikte zarar gören Hilvan İlçesinde bağlı Gölebakan Mahallesi, Siverek İlçesine bağlı Taşlı Mahallesi ile Haliliye İlçesine bağlı Yol Yazı ve Kör Kuyu Mahallesinde ekipler tarafından başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.</p>
<p> </p>
<p><iframe title="TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/Y7enHnLHZIo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için bölgede alt yapı, üst yapı ve dere ıslah çalışması ve hasar gören köprülerin bakım ve onarımına devam ediyor.</p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde taşkınlarda zarar gören mahallelerde 200 araç ve 700 personelle çalışma yapıyor.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><iframe title="TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/Y7enHnLHZIo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>VİDEO LİNKİ: https://youtu.be/Y7enHnLHZIo</p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi<br />
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı<br />
Tel:0 (414) 318 51 00 Dahili (1606)-(1605)<br />
<a href="https://gazetegazetesi.com/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="cdafa8a1a8a9a4b4a8fbfe8daaa0aca4a1e3aea2a0">[email protected]</a></p>
<p>İnternet Siteleri için FLV uzantılı Görüntü linki :<br />
https://www.youtube.com/sanliurfabld<br />
Basın Bültenlerinin videoları İçin ftp adresi : ftp://ftp.sanliurfa.bel.tr/ortak<br />
Kullanıcı Adı : basinftp<br />
Şifre : basin63</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><iframe title="TAŞKINDA ZARAR GÖREN YOLLAR VE KÖPRÜLER ONARILIYOR" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/Y7enHnLHZIo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA</title>
		<link>https://ortaasyagazetesi.com/buyuksehir-karla-mucadele-icin-teyakkuzda-h25074.html</link>
					<comments>https://ortaasyagazetesi.com/buyuksehir-karla-mucadele-icin-teyakkuzda-h25074.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 14:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA]]></category>
		<category><![CDATA[ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞIŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/buyuksehir-karla-mucadele-icin-teyakkuzda-h25074.html</guid>

					<description><![CDATA[BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 120 araç 220 personelle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde karla mücadeleye hazır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasının ardından görev koordinasyonunu yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz haline geçti. İlk etapta, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size:18px;">
<p></p>
<div class="entry-content">
<p>BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA</p>
<p><iframe title="BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/2ZWv9fF7HGA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p> </p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 120 araç 220 personelle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde karla mücadeleye hazır.</p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasının ardından görev koordinasyonunu yaptı.</p>
<p>Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz haline geçti. İlk etapta, şehir merkezi ve 13 farklı ilçe için araç dağılımı yapıldı.</p>
<p>120 araç 220 personelle karla mücadele için 7/24 göreve hazır halde bekliyor. Aralarında kamyon, greyder, loader, eskavatör ve pikapların bulunduğu toplamda 120 aracın görev yerleri belirlendi.</p>
<p>Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için nöbet tutuyor.</p>
<p><iframe title="BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZDA" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/2ZWv9fF7HGA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ortaasyagazetesi.com/buyuksehir-karla-mucadele-icin-teyakkuzda-h25074.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ŞUSKİ&#8217;DE SAĞANAK YAĞIŞ MESAİSİ</title>
		<link>https://ortaasyagazetesi.com/suskide-saganak-yagis-mesaisi-h6745.html</link>
					<comments>https://ortaasyagazetesi.com/suskide-saganak-yagis-mesaisi-h6745.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[BAŞKAN ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL]]></category>
		<category><![CDATA[MESAİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞANAK]]></category>
		<category><![CDATA[ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül]]></category>
		<category><![CDATA[ŞUŞKİ]]></category>
		<category><![CDATA[ŞUSKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ MESAİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞIŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=6745</guid>

					<description><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, gün boyu süren sağanak yağışta yaşanabilecek olası olumsuzluklara müdahale etti. Çevresel atıkların etkilediği kanalları temizlemek için gün boyu görev başında olan ŞUSKİ ekipleri, akşam saatlerinde de aynı duyarlılığı gösterdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ ekipleri, gün boyu şehir genelinde etkisini gösteren sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediye &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, gün boyu süren sağanak yağışta yaşanabilecek olası olumsuzluklara müdahale etti. Çevresel atıkların etkilediği kanalları temizlemek için gün boyu görev başında olan ŞUSKİ ekipleri, akşam saatlerinde de aynı duyarlılığı gösterdi.</p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ ekipleri, gün boyu şehir genelinde etkisini gösteren sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül&#8217;ün talimatlarıyla dün akşam saatlerinden itibaren gerek personel gerekse araç bakımından hassasiyetini gösteren ŞUSKİ ekiplerinin çalışmalarını Genel Müdür Muhammed Said Güllüoğlu bizzat takip etti. Sağanak yağıştan dolayı menfez bakım ve temizliği, kanal kontrolü ve vidanjör hizmetlerinde aksama yaşamadan devam eden çalışmalar neticesinde şehrin ana arterlerinde herhangi bir sorun yaşanmazken, çevresel atıklardan dolayı tıkanan bölgelere de anında müdahale edildi. Vatandaşların taleplerine de hassasiyet gösteren ŞUSKİ ekipleri gün içerisinde tıkanıklık yaşanan noktaları çözüme kavuşturdu.</p>
<p>ABDULLAH YİĞİT-ŞANLIURFA</p>
<p><iframe title="ŞUSKİ&#039;DE SAĞANAK YAĞIŞ MESAİSİ" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/mE8z-KzV9LM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ortaasyagazetesi.com/suskide-saganak-yagis-mesaisi-h6745.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor</title>
		<link>https://ortaasyagazetesi.com/yagisla-birlikte-bati-kesimlerde-azalacagi-tahmin-ediliyor-h5631.html</link>
					<comments>https://ortaasyagazetesi.com/yagisla-birlikte-bati-kesimlerde-azalacagi-tahmin-ediliyor-h5631.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[YEREL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[AVRUPA]]></category>
		<category><![CDATA[BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MEVSİM]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=5631</guid>

					<description><![CDATA[Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara&#8217;nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.<br />
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara&#8217;nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.</p>
<p>KAYNAK :TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ortaasyagazetesi.com/yagisla-birlikte-bati-kesimlerde-azalacagi-tahmin-ediliyor-h5631.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK İŞTE DETAYLARI</title>
		<link>https://ortaasyagazetesi.com/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-iste-detaylari-h1664.html</link>
					<comments>https://ortaasyagazetesi.com/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-iste-detaylari-h1664.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[DURUM]]></category>
		<category><![CDATA[DURUMU]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK]]></category>
		<category><![CDATA[HAVA]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SCAKLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞIŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren iç ve güney bölgelerde yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun&#8217;un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren iç ve güney bölgelerde yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak.</p>
<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun&#8217;un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ortaasyagazetesi.com/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-iste-detaylari-h1664.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
